INFO KETERSEDIAAN BED
No | Kelas Kamar | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terakhir Diperbaharui |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVIP | KAMAR KELAS VVIP | 2 | 1 | 05 Feb 2023 13:51:58:947 |
2 | VIP | KAMAR KELAS VIP | 2 | 1 | 05 Feb 2023 13:51:58:790 |
3 | KELAS III | KAMAR KELAS 3 | 15 | 13 | 05 Feb 2023 13:51:58:650 |
4 | KELAS II | KAMAR KELAS 2 | 16 | 14 | 05 Feb 2023 13:51:58:540 |
5 | KELAS I | KAMAR KELAS 1 | 8 | 3 | 05 Feb 2023 13:51:58:430 |
6 | RUANG ISOLASI | KAMAR ISOLASI | 6 | 6 | 05 Feb 2023 13:51:58:307 |
7 | HCU | KAMAR HCU | 1 | 1 | 05 Feb 2023 13:51:58:163 |
Data kamar di atas sama dengan data pada Aplicares BPJS