INFO KETERSEDIAAN BED
No | Kelas Kamar | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terakhir Diperbaharui |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVIP | KAMAR KELAS VVIP | 2 | 0 | 07 Sep 2024 23:51:58:627 |
2 | VIP | KAMAR KELAS VIP | 4 | 1 | 07 Sep 2024 23:51:58:203 |
3 | KELAS III | KAMAR KELAS 3 | 20 | 15 | 07 Sep 2024 23:51:57:860 |
4 | KELAS I | KAMAR KELAS 1 | 8 | 7 | 07 Sep 2024 23:51:56:813 |
5 | RUANG ISOLASI | KAMAR ISOLASI | 6 | 6 | 07 Sep 2024 23:51:56:470 |
6 | ICU | KAMAR ICU | 2 | 2 | 07 Sep 2024 23:51:56:127 |
7 | HCU | KAMAR HCU | 1 | 1 | 07 Sep 2024 23:51:55:783 |
8 | KELAS II | KAMAR KELAS 2 | 6 | 0 | 07 Sep 2024 15:51:57:813 |
9 | KELAS II | RUANG BAYI | 4 | 0 | 05 Sep 2024 15:51:57:390 |
Data kamar di atas sama dengan data pada Aplicares BPJS