INFO KETERSEDIAAN BED
No | Kelas Kamar | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terakhir Diperbaharui |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVIP | KAMAR KELAS VVIP | 2 | 0 | 30 Nov 2023 13:51:57:377 |
2 | VIP | KAMAR KELAS VIP | 4 | 3 | 30 Nov 2023 13:51:57:160 |
3 | KELAS III | KAMAR KELAS 3 | 20 | 14 | 30 Nov 2023 13:51:56:957 |
4 | KELAS II | KAMAR KELAS 2 | 6 | 1 | 30 Nov 2023 13:51:56:753 |
5 | KELAS I | KAMAR KELAS 1 | 8 | 8 | 30 Nov 2023 13:51:56:330 |
6 | RUANG ISOLASI | KAMAR ISOLASI | 6 | 6 | 30 Nov 2023 13:51:56:127 |
7 | ICU | KAMAR ICU | 2 | 2 | 30 Nov 2023 13:51:55:910 |
8 | HCU | KAMAR HCU | 1 | 1 | 30 Nov 2023 13:51:55:720 |
9 | KELAS II | RUANG BAYI | 4 | 0 | 30 Nov 2023 11:51:57:380 |
Data kamar di atas sama dengan data pada Aplicares BPJS