INFO KETERSEDIAAN BED
No | Kelas Kamar | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terakhir Diperbaharui |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVIP | KAMAR KELAS VVIP | 2 | 1 | 20 May 2022 17:51:59:747 |
2 | KELAS III | KAMAR KELAS 3 | 15 | 11 | 20 May 2022 17:51:59:500 |
3 | KELAS II | KAMAR KELAS 2 | 16 | 9 | 20 May 2022 17:51:59:327 |
4 | KELAS I | KAMAR KELAS 1 | 8 | 4 | 20 May 2022 17:51:59:153 |
5 | RUANG ISOLASI | KAMAR ISOLASI | 6 | 6 | 20 May 2022 17:51:59:013 |
6 | HCU | KAMAR HCU | 1 | 1 | 20 May 2022 17:51:58:873 |
7 | VIP | KAMAR KELAS VIP | 2 | 0 | 19 May 2022 13:51:59:737 |
Data kamar di atas sama dengan data pada Aplicares BPJS